Compara financiación para empresas y autónomos
Por comunidad autónoma
Mapa
| Comunidad | Organismos habituales |
|---|---|
| Andalucía | Andalucía TRADE, Garántia SGR |
| Aragón | SODIAR, Avalia |
| Asturias | IDEPA, Asturgar |
| Illes Balears | IDI, ISBA |
| Canarias | SODECAN, Aval Canarias |
| Cantabria | SODERCAN, Sogarca |
| Castilla-La Mancha | Instituto de Finanzas CLM, Aval Castilla-La Mancha |
| Castilla y León | ICE, Iberaval |
| Cataluña | Institut Català de Finances, Avalis |
| Comunitat Valenciana | IVF, Afín SGR |
| Extremadura | Extremadura Avante, Extraval |
| Galicia | IGAPE, Afigal, Sogarpo |
| Madrid | Avalmadrid |
| Murcia | INFO Murcia, Aval Murcia |
| Navarra | SODENA, Sonagar |
| País Vasco | SPRI, Luzaro, Elkargi |
| La Rioja | ADER, Iberaval |
Los nombres y programas pueden cambiar. Consulta siempre la web oficial de cada organismo.
El Ministerio reúne ayudas y programas para pymes en Plataforma PYME.
Qué ofrecen
Preguntas frecuentes
A menudo sí, porque tiene respaldo público. Pero las condiciones dependen de cada programa.
En muchos casos, siempre que no se supere la intensidad de ayuda permitida. Lee la compatibilidad en cada convocatoria.
En la web del instituto de desarrollo o de finanzas de tu comunidad, en la SGR regional y en la Cámara de Comercio.
Sí, la mayoría de programas incluyen a autónomos.
Sobre el autor
René Wildöer
Sigue leyendo
Consigue el préstamo que el banco no te daba solo.
Leer más →
Tarifa plana y ayudas que no se devuelven.
Leer más →
ICO, ENISA, SGR, microcréditos y más.
Leer más →